Tabella Battito Cardiaco Bpm divise per Età

February 22nd, 2012 - 
Tags:
, , , ,
       

Frequenza cardiaca sotto sforzo     

Bpm divise per dei battiti al minuto (BPM)

Battito Cardiaco Sotto Sforzo Età
Meno di 30 31-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 Oltre 65
50-51 140-190 130-190 130-180 120-170 120-170 120-160 110-150 110-150
52-53 140-190 130-190 130-180 120-170 120-170 120-160 110-150 110-150
54-56 140-190 130-190 130-180 120-170 120-170 120-160 110-150 110-150
57-58 140-190 130-190 130-180 130-170 120-170 120-160 110-150 110-150
59-61 140-190 140-190 130-180 130-170 120-170 120-160 110-150 110-150
62-63 140-190 140-190 130-180 130-170 120-170 120-160 120-150 110-150
64-66 140-190 140-190 130-180 130-170 130-170 120-160 120-150 110-150
67-68 140-190 140-190 140-180 130-170 130-170 120-160 120-150 110-150
69-71 150-190 140-190 140-180 130-170 130-170 120-160 120-150 120-150
72-73 150-190 140-190 140-180 130-170 130-170 130-160 120-150 120-150
74-76 150-190 140-190 140-180 130-170 130-170 130-160 120-150 120-150
77-78 150-190 140-190 140-180 130-170 130-170 130-160 120-150 120-150
79-81 150-190 140-190 140-180 130-170 130-170 130-160 120-150 120-150
82-83 150-190 140-190 140-180 140-170 130-170 130-160 120-150 120-150
84-86 150-190 150-190 140-180 140-170 130-170 130-160 120-150 120-150
87-88 150-190 150-190 140-180 140-170 130-170 130-160 130-150 120-150

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.